Erstellt durch Frank Nägler (http://www.frank-naegler.de) Stand: März 2000
| Geographische Lage | Breitengrade: 1° - 12° südliche Breite Längengrade: 30‘ 30‘‘ – 40‘ 30‘‘ östliche Länge |
| Fläche | 945087 km² (2,5fache Fläche der BRD) Landfläche: 886040 km² Wasserfläche: 59050 km² Küstenlänge: 1424 km |
| Einwohner | 30,6 Mio. (98,5% sind Afrikaner) |
| Hauptstadt | Dodoma (203800 Einw.) |
| Aufteilung | 25 Regionen, davon 3 auf Sansibar und 2 auf Pemba |
| Regierungssitz | Daressalam (1,436 Mio. Einw.) Eng bebaut, wenig Infrastruktur und unzureichende Wasser- und Elektrizitätsverbindung. |
| Staatsform | Föderative Presidialrepublik |
| Parteiensystem | Nach Erhalt der Unabhängigkeit: Einparteiensystem (1961) Seit 1995 Mehrparteiensystem. |
| Internationale Mitgliedschaften | Britisches Common Wealth UNO OAU (Organisation für afrikanische Einheit) SADCC (Southen African Development Coordination Conferenz) Weltbank IWF (Internationaler Währungs Fonds) GAT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen) |
| Bevölkerungsdichte | 31 Menschen / km² |
| Städtische Bevölkerung | 25% |
| Währung | 1 Tansania-Schilling = 100 Cents |
| BIP | 5,8 Mrd. US$ realer Zuwachs 3.2%; Anteil: 52% Landwirtschaft, 14% Industrie, 34% Dienstleistung |
| BIP / Einwohner (1995) | 650 US$ |
| BSP / Kopf | 100 US$ |
| Erwerbstätigkeit | 38% Landwirtschaft, 40% Arbeitslosigkeit |
| Landessprachen | Amtssprachen: Kisuaheli und Englisch Sukuma, Gogo, Haya und Chaga |
| Ethnische Gruppen | Insgesamt 130 davon ca. 60% Bantu-Gruppen. |
| Religion | Festland: 35% Moslems, 45% Christen, 20% Naturreligion Sansibar: 99% Moslems |
| Wirtschaft | Mit der Einführung des Mehrparteiensystems, unterstellte sich Tansania einem IWF Plan, viele Industrien werden wieder privatisiert und Investoren ins Land geholt. |
| Menschen in Armut | Die reinen Zahlen sehen für Tansania schlecht aus. Da aber ein Großteil der Bevölkerung "von der Hand in den Mund" lebt, geht es den meisten gut ... es darf eben keine Naturkatastrophe kommen. Die Armutsgrenze liegt im Schnitt bei 16% |
| AIDS-Fälle | 6% (1,2 Mio. Menschen) |
| Zugang zu sauberen Wasser | 38% |
| Ernährung | 50% der Kinder sind unterernährt |
| Alphabetisierungsrate | 67,8% |
| Bildung | Die Schulpflicht beginnt mit dem 7. Lebensjahr und endet mit dem 14. 1993 Wiedereinführung von Schulgeld an den Grundschulen verschlimmerte die Situation im Bildungssektor, Mangel an Lehrern, Material und Unterichtsräumen. |
| Lebenserwartung in Jahren | 44,22 bei Männern, 48,59 Frauen (1998) |
| Altersverteilung | 45% bis 14 Jahre 53% 15 - 64 Jahre 2% 65 Jahre und älter |
| Arbeitslosigkeit | 40% (1994) |
| Verkehrsnetz | 2450 km Eisenbahn 82000 km Straße 3 intern. Flughäfen 3 große Haupthäfen |
| Energieverbrauch | 32 kg in Öleinheiten (1995) |
| Verschuldung | $7,5 Mrd. |
| Säuglingssterblichkeit | 9,3 % (1996) |
| Kindersterblichkeit | 14,4% (1998) |
| Todesrate | 16,71 Todesfälle / 1000 Einwohner (1998) |
| Bevölkerungswachstum | 3% |
| Geburtenrate | 40,75 Geburten / 1000 Einwohner (1998) |
| Sanitäre Einrichtungen | Grubenlatrinen, manche in erbärmlichem Zustand (In der Regenzeit laufen sie über und ergießen sich über die Straßen) |
| Infektionen | Malaria, AIDS, Erkältungskrankheiten, Darmstörungen, Hauterkrankungen, Typhus und Wurmbefall sowie Durchfall- und Atemwegserkrankungen |
| Medizinische Einrichtungen | 45% der über 8000 Dörfer haben stationäre medizinische Einrichtungen. 55% der Bevölkerung hat Zugang zur kostenlosen Gesundheitsversorgung. |
| Inflationsrate | 30% |
| Güterstruktur im Außenhandel | Import: 1408,8 Mio. $ Güter: 36% Kapitalgüter, 22% Erdöl und –produkte, 26% Konsumgüter Länder: 11% GB, 10% Saudi-Arabien, 9% Kenia, 7% Japan, 6% BRD, 6% Indien, 5% VR China, 5% Italien Export: 768 Mio. $ (davon 75% durch Landwirtschaft) Güter: 16%Baumwolle,18% Kaffee, 13% Cashewnüsse , Tee, Tabak, Nelken, Sisal Länder: 10% BRD, 9% Japan, 8% Belgien/Luxemburg, 6% Indien, 6% GB, 5% Niederlande, 5% Portugal |
| Anteil an Agrar- und Industrieproduktion | Auf Sansibar und Pemba wird 15% der Weltproduktion an Gewürznelken angebaut und geerntet. |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | Von der Landesfläche sind etwa: 6% Acker 45% Weideland 45% Wald |
| Bodenschätze | Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Eisenerz, Zinn, Edelsteine, Phosphat, Kohle und Erdgasfunde |
| Umweltverschmutzung | Abholzung, Verschmutzung des Victoriasee. |
| Klima | Küstentiefland: tropisch heiß (26°C-33°C) relative Luftfeuchtigkeit zwischen 78% - 90% Größter Teil des Landes: tropisches Hochlandklima (14°C-26°C) Nachtfröste nur oberhalb 1800m NN im südlichen Hochland. |
Erstellt durch Frank Nägler (http://www.frank-naegler.de) Stand: März 2000
Quellen:
1.)
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
2.)
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
3.) DETAF e.V. http://www.tanzania-ngo.org
4.) Der Fischer Weltalmanach ´99
5.) PLAN International Deutschland e.V. http://www.plan-international.de





